1
Seasons0
Player240
Spiele0
Goals0
Home Goals0
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Groß-Umstadt | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | HSG Großenlüder/Hainzell | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | TuS Dotzheim | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | TSG Münster | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5 | TSG Offenbach-Bürgel | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7 | TSV Vellmar | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
8 | HSG Hanau | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | Melsunger Turngemeinde 1861 e.V. | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | HSG Wettenberg | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | HSG Pohlheim | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | TuSpo Obernburg | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
13 | TV Petterweil | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
14 | SG Bruchköbel | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
15 | HSG Kleenheim-Langgöns | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
16 | SG Rot-Weiß Babenhausen | Zurückgezogen |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de